O WJD-3 está cheo de funcións para axudar ás minas a maximizar as toneladas e minimizar os custos de extracción.Deseñado para optimizar o ancho, a lonxitude e o radio de xiro da máquina, permitindo a operación en túneles máis estreitos para reducir a dilución e os custos operativos.
Dimensión | Capacidade | ||
Tamaño de trama | 9015 * 2100 * 2112 mm | Cubo estándar | 3m3 |
Distancia mínima ao chan | 291 milímetros | Carga útil | 6000 kg |
Altura máxima de elevación | 4609 milímetros | Forza máxima de escape | 131 KN |
Altura máxima de descarga | 1890 mm | Tracción máxima | 170 KN |
Habilidade de escalar (cargado) | 20° | ||
Rendemento | Peso | ||
Velocidade | 0 ~ 11,3 km/h | Peso de operación | 19000 kg |
Tempo de aumento do boom | ≤ 7,2 s | Peso cargado | 25000 kg |
Tempo de baixada do boom | ≤4,6 s | Eixe dianteiro (baleiro) | 7600 kg |
Tempo de descarga | ≤ 5,0 s | Eixe traseiro (baleiro) | 11400 kg |
Ángulo de oscilación | ±8° | Eixo dianteiro (cargado) | 12950 kg |
Motor eléctrico | Transmisión | ||
Modelo | Y280M-4 | Convertidor de par | DANA C270 |
Nivel de protección | IP55 | Caixa de cambios | RT32000 |
Poder | 90 kW / 1480 rpm | Eixo | |
No de polacos | 4 | Marca | DÍAS |
Eficiencia | 92,60 % | Modelo | 16D |
Voltaxe | 220/380/440 | Tipo | Eixo planetario ríxido |
● Os cadros están articulados cun ángulo de dirección de 40°.
● Ergonomía Canopy con asento lateral para proporcionar unha boa visión bidireccional do funcionamento.
● Unha xeometría mellorada da pluma e do cadro de carga optimiza o rendemento da escavación.
● 4 rodas motrices e freadas.
● O deseño combinado de freo de estacionamento e freo de traballo garante un bo rendemento de freada.O modelo de freado é SAHR (resorte aplicado, liberación hidráulica).
● O eixe dianteiro está equipado con diferencial NO-SPIN.Mentres a parte traseira é ANTIDESLIZANTE.
● Baixo nivel de vibración na cabina
● Sistema automático de alarma de temperatura do aceite, presión de aceite e sistema eléctrico.
●Maior produtividade cunha capacidade de carga útil de 7 toneladas
●Cero emisións de escape do motor eléctrico IE4 de eficiencia enerxética
●Cabina ampla de primeira para a comodidade do operador
● Sistema de control intelixente DALI fácil de usar para facilitar a resolución de problemas e os datos de seguimento